Da Organização das Nações Unidas

Planilha de João Cruzué
| ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS | |||
| Lista de países membros e datas de admissão | |||
| Membros | Dia | Mês | Ano |
| Afghanistan | 19 | Nov | 46 |
| Albania | 14 | Dez | 55 |
| Algeria | 8 | Out | 62 |
| Andorra | 28 | Jul | 93 |
| Angola | 1 | Dez | 76 |
| Antigua and Barbuda | 11 | Nov | 81 |
| Argentina | 24 | Out | 45 |
| Armenia | 2 | Mar | 92 |
| Australia | 1 | Nov | 45 |
| Austria | 14 | Dez | 55 |
| Azerbaijan | 2 | Mar | 92 |
| Bahamas | 18 | Set | 73 |
| Bahrain | 21 | Set | 71 |
| Bangladesh | 17 | Set | 74 |
| Barbados | 9 | Dez | 66 |
| 24 | Out | 45 | |
| Belgium | 27 | Dez | 45 |
| Belize | 25 | Set | 81 |
| Benin | 20 | Set | 60 |
| Bhutan | 21 | Set | 71 |
| Bolivia | 14 | Nov | 45 |
| 22 | Mai | 92 | |
| Botswana | 17 | Out | 66 |
| Brazil | 24 | Out | 45 |
| Brunei Darussalam | 21 | Set | 84 |
| Bulgaria | 14 | Dez | 55 |
| Burkina Faso | 20 | Set | 60 |
| Burundi | 18 | Set | 62 |
| Cambodia | 14 | Dez | 55 |
| Cameroon | 20 | Set | 60 |
| Canada | 9 | Nov | 45 |
| Cape Verde | 16 | Set | 75 |
| Central African Republic | 20 | Set | 60 |
| Chad | 20 | Set | 60 |
| Chile | 24 | Out | 45 |
| China | 24 | Out | 45 |
| Colombia | 5 | Nov | 45 |
| Comoros | 12 | Nov | 75 |
| Congo (Republic of the) | 20 | Set | 60 |
| Costa Rica | 2 | Nov | 45 |
| Côte d’Ivoire | 20 | Set | 60 |
| 22 | Mai | 92 | |
| Cuba | 24 | Out | 45 |
| Cyprus | 20 | Set | 60 |
| 19 | jan | 93 | |
| Democratic People’s Republic of Korea | 17 | Set | 91 |
| 20 | Set | 60 | |
| Denmark | 24 | Out | 45 |
| Djibouti | 20 | Set | 77 |
| Dominica | 18 | Dez | 78 |
| Dominican Republic | 24 | Out | 45 |
| Ecuador | 21 | Dez | 45 |
| 24 | Out | 45 | |
| El Salvador | 24 | Out | 45 |
| Equatorial Guinea | 12 | Nov | 68 |
| Eritrea | 28 | Mai | 93 |
| Estonia | 17 | Set | 91 |
| Ethiopia | 13 | Nov | 45 |
| Fiji | 13 | Out | 70 |
| Finland | 14 | Dez | 55 |
| France | 24 | Out | 45 |
| Gabon | 20 | Set | 60 |
| Gambia | 21 | Set | 65 |
| Georgia | 31 | Jul | 92 |
| 18 | Set | 73 | |
| Ghana | 8 | Mar | 57 |
| Greece | 25 | Out | 45 |
| Grenada | 17 | Set | 74 |
| Guatemala | 21 | Nov | 45 |
| Guinea | 12 | Dez | 58 |
| Guinea-Bissau | 17 | Set | 74 |
| Guyana | 20 | Set | 66 |
| Haiti | 24 | Out | 45 |
| Honduras | 17 | Dez | 45 |
| Hungary | 14 | Dez | 55 |
| Iceland | 19 | Nov | 46 |
| India | 30 | Out | 45 |
| 28 | Set | 50 | |
| Iran | 24 | Out | 45 |
| Iraq | 21 | Dez | 45 |
| Ireland | 14 | Dez | 55 |
| Israel | 11 | Mai | 49 |
| Italy | 14 | Dez | 55 |
| Jamaica | 18 | Set | 62 |
| Japan | 18 | Dez | 56 |
| Jordan | 14 | Dez | 55 |
| Kazakhstan | 2 | Mar | 92 |
| Kenya | 16 | Dez | 63 |
| Kiribati | 14 | Set | 99 |
| Kuwait | 14 | Mai | 63 |
| Kyrgyzstan | 2 | Mar | 92 |
| Lao People’s Democratic Republic | 14 | Dez | 55 |
| Latvia | 17 | Set | 91 |
| Lebanon | 24 | Out | 45 |
| Lesotho | 17 | Out | 66 |
| Liberia | 2 | Nov | 45 |
| Libya | 14 | Dez | 55 |
| Liechtenstein | 18 | Set | 90 |
| Lithuania | 17 | Set | 91 |
| Luxembourg | 24 | Out | 45 |
| Madagascar | 20 | Set | 60 |
| Malawi | 1 | Dez | 64 |
| 17 | Set | 57 | |
| Maldives | 21 | Set | 65 |
| Mali | 28 | Set | 60 |
| Malta | 1 | Dez | 64 |
| Marshall Islands | 17 | Set | 91 |
| Mauritania | 27 | Out | 61 |
| Mauritius | 24 | Abr | 68 |
| Mexico | 7 | Nov | 45 |
| Micronesia (Federated States of) | 17 | Set | 91 |
| Monaco | 28 | Mai | 93 |
| Mongolia | 27 | Out | 61 |
| 28 | Jun | 2006 | |
| Morocco | 12 | Nov | 56 |
| Mozambique | 16 | Set | 75 |
| Myanmar | 19 | Abr | 48 |
| Namibia | 23 | Abr | 90 |
| Nauru | 14 | Set | 99 |
| Nepal | 14 | Dez | 55 |
| Netherlands | 10 | Dez | 45 |
| New Zealand | 24 | Out | 45 |
| Nicaragua | 24 | Out | 45 |
| Niger | 20 | Set | 60 |
| Nigeria | 7 | Out | 60 |
| Norway | 27 | Nov | 45 |
| Oman | 7 | Out | 71 |
| Pakistan | 30 | Set | 47 |
| Palau | 15 | Dez | 94 |
| Panama | 13 | Nov | 45 |
| Papua New Guinea | 10 | Out | 75 |
| Paraguay | 24 | Out | 45 |
| Peru | 31 | Out | 45 |
| Philippines | 24 | Out | 45 |
| Poland | 24 | Out | 45 |
| Portugal | 14 | Dez | 55 |
| Qatar | 21 | Set | 71 |
| Republic of Korea | 17 | Set | 71 |
| Republic of Moldova | 2 | Mar | 92 |
| Romania | 14 | Dez | 55 |
| 24 | Out | 45 | |
| Rwanda | 18 | Set | 62 |
| Saint Kitts and Nevis | 23 | Set | 83 |
| Saint Lucia | 18 | Set | 79 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 16 | Set | 80 |
| Samoa | 15 | Dez | 76 |
| San Marino | 2 | Mar | 92 |
| Sao Tome and Principe | 16 | Set | 75 |
| Saudi Arabia | 24 | Out | 45 |
| Senegal | 28 | Set | 60 |
| 1 | Nov | 2000 | |
| Seychelles | 21 | Set | 76 |
| Sierra Leone | 27 | Set | 61 |
| Singapore | 21 | Set | 65 |
| 19 | Jan | 93 | |
| 22 | Mai | 92 | |
| Solomon Islands | 19 | Set | 78 |
| Somalia | 20 | Set | 60 |
| South Africa | 7 | Nov | 45 |
| Spain | 14 | Dez | 55 |
| Sri Lanka | 14 | Dez | 55 |
| Sudan | 12 | Nov | 56 |
| Suriname | 4 | Dez | 75 |
| Swaziland | 24 | Set | 68 |
| Suiça | 10 | Dez | 2002 |
| Sweden | 19 | Nov | 46 |
| 24 | Out | 45 | |
| Tajikistan | 2 | Mar | 92 |
| Thailand | 16 | Dez | 46 |
| 8 | Abr | 93 | |
| Timor Leste | 27 | Set | 2002 |
| Togo | 20 | Set | 60 |
| Tonga | 14 | Set | 99 |
| Trinidad and Tobago | 18 | Set | 62 |
| Tunisia | 12 | Nov | 56 |
| Turkey | 24 | Out | 45 |
| Turkmenistan | 2 | Mar | 92 |
| Tuvalu | 5 | Set | 2000 |
| Uganda | 25 | Out | 62 |
| Ukraine | 24 | Out | 45 |
| United Arab Emirates | 9 | Dez | 71 |
| United Kingdom | 24 | Out | 45 |
| 14 | Dez | 61 | |
| United States | 24 | Out | 45 |
| Uruguay | 18 | Dez | 45 |
| Uzbekistan | 2 | Mar | 92 |
| Vanuatu | 15 | Set | 81 |
| Venezuela | 15 | Nov | 45 |
| Viet Nam | 20 | Set | 77 |
| 30 | Set | 47 | |
| Zambia | 1 | Dez | 64 |
| Zimbabwe | 25 | Ago | 80 |
| Total = 192 países membros | | | |
Autoria: João Cruzué
http://olharcristao.blogspot.com
informação para missões
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário